Обменники
Список криптообменников
Список обменников
Обменник | статус | Резервы | Количество курсов | Отзывы | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cripta | Активен | 213 214 930.88 | 3904 | 26 /0 | |
![]() OneMoment | Активен | 671 370 996.14 | 7614 | 198 /0 | |
![]() Kassa | Активен | 47 024.68 | 514 | 2 /0 | |
CatChange | Не активен | 0 | 0 | 17 /0 | |
![]() BitOkk | Активен | 29 031 032.84 | 304 | 1077 /0 | |
Obmenka | Активен | 1 480 908.38 | 254 | 1 /0 | |
![]() CashAdmin | Активен | 17 950 208.33 | 656 | 282 /0 | |
E-bank | Активен | 15 748.44 | 8 | 3 /0 | |
![]() CoinStart | Активен | 39 234 744.73 | 6927 | 139 /1 | |
![]() Bit-Changer | Активен | 22 328 533.59 | 62 | 21 /0 | |
Coco-Pay | Активен | 4 143 437.31 | 592 | 11 /0 | |
![]() WorldChange | Активен | 1 645 010.65 | 87 | 17 /0 | |
![]() Cashex | Активен | 207 701 127 234 210 240 | 739 | 410 /0 | |
PayMarket | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
Dolphex | Не активен | 0 | 0 | 8 /0 | |
![]() Sova | Активен | 705 601 279.47 | 3266 | 53 /0 | |
Crypto-Polis | Активен | 15 147 312.83 | 1048 | 7 /0 | |
Papa-Change | Активен | 2 186 717.82 | 283 | 1 /0 | |
Real-Bit | Активен | 44 499 090.33 | 178 | 1 /0 | |
Bixter | Активен | 8 808 188.19 | 2103 | 3 /1 | |
SwapCoin | Активен | 14 601 411.52 | 2084 | 1 /0 | |
Rapid-Obmen | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
100BTC.Kiev | Активен | 1 381 128.08 | 428 | 1 /0 | |
ExchangeX | Активен | 0 | 272 | 3 /0 | |
JARVIS Exchange | Не активен | 0 | 0 | 3 /0 | |
VIPChanger | Активен | 1 686 037.2 | 253 | 1 /0 | |
BitCash | Активен | 545 473.53 | 232 | 2 /0 | |
AlfaBit | Активен | 8 997 419 060.25 | 1808 | 3 /0 | |
Transfer24.Pro | Активен | 3 842 298.14 | 1284 | 0 /0 | |
![]() Swap-Exchange | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
![]() Moment | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
LasloBit | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
FixedFloat | Активен | 17 536 561.06 | 2679 | 1 /0 | |
Coins.Black | Активен | 0 | 15937 | 2 /0 | |
BTCSale | Не активен | 0 | 0 | 8 /0 | |
365Cash | Активен | 2 627 419.1 | 810 | 1 /0 | |
1Mile | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
![]() ObmenAT | Активен | 225 643.08 | 28 | 0 /0 | |
RealExchange | Активен | 8 485 326.11 | 48 | 2 /0 | |
24Bestex | Активен | 17 998 453.07 | 205 | 2 /0 | |
Шахта | Активен | 18 175 902.33 | 1209 | 1 /0 | |
Ферма | Активен | 35 426 495.35 | 7093 | 2 /0 | |
Receive-Money | Активен | 11 284 329.49 | 1029 | 1 /0 | |
HotExchange | Активен | 7 774 778.76 | 49 | 2 /0 | |
ExpoChange | Активен | 42 943 908.04 | 65 | 2 /0 | |
TYT.Cash | Активен | 24 796.92 | 89 | 9 /0 | |
PushPayer | Активен | 36 986.06 | 149 | 2 /0 | |
![]() SpbWMCasher | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
PayWallet | Активен | 142 727.58 | 80 | 1 /0 | |
CryptoHonest | Активен | 22 001 887.1 | 53 | 9 /0 | |
FlyObmen | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
Excoin | Активен | 58 245 036.6 | 530 | 2 /0 | |
GramBit | Активен | 95 585 114.33 | 1793 | 5 /0 | |
ExWhite | Активен | 1 244 959.7 | 601 | 3 /0 | |
Bitcoin24SU | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
![]() Baksman | Активен | 138 614 628.94 | 8361 | 3 /0 | |
CryptoStrike | Активен | 111 435 511.06 | 13509 | 3 /0 | |
CoinCat | Активен | 14 719 843.57 | 1176 | 5 /0 | |
Sunduk | Активен | 433 289.65 | 226 | 3 /0 | |
4Exchange | Активен | 6 286.18 | 3 | 2 /0 | |
IziBTC | Активен | 203 839 844.89 | 5287 | 2 /0 | |
TipTopObmen | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
usdtooffice | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
AvanChange | Активен | 28 274 397.83 | 7170 | 2 /0 | |
YoChange | Активен | 229 067 223.51 | 4174 | 0 /0 | |
CoinShop24 | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
HASchange | Активен | 463 426 657.69 | 136 | 2 /0 | |
Obama.ru | Активен | 16 036 564.68 | 1340 | 0 /0 | |
AlfaExchange | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
![]() Exсenter | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
CryptoMax | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
CityBit | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
Tuco | Активен | 9 200 735.76 | 2486 | 3 /0 | |
ExLine | Активен | 134 941.22 | 143 | 0 /0 | |
MultiChange | Активен | 124 979 665.72 | 3345 | 3 /1 | |
Anonex | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
60cek | Активен | 251 318 904.91 | 2148 | 4 /0 | |
FastChange | Активен | 17 002 633.71 | 1986 | 1 /0 | |
Xchange | Активен | 174 599 799.89 | 3786 | 4 /0 | |
BTchange | Не активен | 0 | 0 | 9 /0 | |
Yaobmen | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
Zombie.Cash | Активен | 4 688 654.93 | 524 | 2 /0 | |
FlexChange | Не активен | 0 | 0 | 6 /0 | |
VsemObmen | Активен | 101 991.84 | 40 | 5 /0 | |
CriptHub | Активен | 22 783 180.19 | 564 | 4 /0 | |
CashFlow | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
![]() InnerEx | Не активен | 0 | 0 | 3 /0 | |
![]() BiTiCi | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
![]() CryptoGin | Активен | 56 118 098.09 | 13749 | 1 /0 | |
Finex24 | Активен | 84 184 695.39 | 60 | 50 /0 | |
Digichanger | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
![]() EastChange | Активен | 34 493 081.21 | 160 | 553 /0 | |
ChangeHero | Активен | 9 926 304 401.48 | 24585 | 29 /0 | |
BtcChange24 | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
BuhtaObmena | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
Rexchanger | Активен | 135 004.22 | 12 | 14 /0 | |
TurboExchange | Активен | 296 003 876.53 | 96 | 260 /0 | |
MegaChange | Активен | 4 783.77 | 210 | 2 /0 | |
![]() CoinDrop | Не активен | 0 | 0 | 4 /0 | |
24BitBank | Активен | 110 499 333.7 | 794 | 2 /0 | |
Xobmen | Не активен | 0 | 0 | 4 /0 | |
![]() Cryptolavka | Не активен | 0 | 0 | 8 /0 | |
Coin-Bank | Активен | 162 964.92 | 57 | 8 /0 | |
Bchange | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
4ange | Активен | 36 069 616.26 | 1322 | 1 /0 | |
AlfaChange | Активен | 22 687 599 874.68 | 10386 | 2 /0 | |
24PayBank | Активен | 1 112 737 089.67 | 11361 | 2 /0 | |
![]() Epichange | Активен | 5 741 045.98 | 214 | 12 /0 | |
![]() FloatChange | Не активен | 0 | 0 | 22 /0 | |
Smart-Pays | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
Монеткин | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
ExchangeKey | Активен | 39 369 955.37 | 1663 | 2 /0 | |
BlaBlaChange | Активен | 127 575 055.43 | 2627 | 2 /0 | |
CoolCoin | Активен | 115 627 084.84 | 2430 | 2 /0 | |
ChangeProject | Не активен | 0 | 0 | 4 /0 | |
Top-Exchange | Активен | 309 435.34 | 239 | 2 /0 | |
CashBox | Активен | 12 412 536.63 | 248 | 3 /0 | |
Swop | Активен | 1 765 268 049.54 | 5529 | 13 /0 | |
FavoriteExchanger | Не активен | 0 | 0 | 3 /0 | |
IChaneOne | Активен | 2 418 230.17 | 77 | 4 /0 | |
NateBit | Активен | 56 225 554.15 | 180 | 4 /0 | |
![]() Kursov24 | Активен | 316 559 703.72 | 4766 | 0 /0 | |
CryptoXchange | Не активен | 0 | 0 | 3 /0 | |
BazarMoney | Активен | 6 232.9 | 16 | 4 /0 | |
BazaObmena | Активен | 34 290 901.07 | 1117 | 4 /0 | |
BlaBlaMoney | Активен | 60 517 260.84 | 5255 | 4 /0 | |
YChanger | Активен | 382 728 153.21 | 6344 | 4 /0 | |
BTCBoss | Активен | 1 067 417 371.92 | 9851 | 4 /0 | |
NiceChange | Активен | 105 358 497.99 | 3022 | 3 /0 | |
NitroCrypt | Активен | 887 983 234.99 | 7250 | 3 /0 | |
ProstoCash | Активен | 887 983 234.99 | 7250 | 3 /0 | |
RoyalCash | Не активен | 0 | 0 | 3 /0 | |
GrandChange | Активен | 970 004 892.97 | 11143 | 3 /0 | |
CrystalMoney | Не активен | 0 | 0 | 7 /0 | |
Crypster | Не активен | 0 | 0 | 6 /0 | |
Crypto-Dom | Активен | 4 297 027.01 | 99 | 0 /0 | |
AllCash | Не активен | 0 | 0 | 5 /0 | |
PayGet | Не активен | 0 | 0 | 5 /0 | |
RocketChange | Активен | 0 | 5 /0 | ||
Big-Changer | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
Exch-em | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
UnioChange | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
O-Paxum | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
BTC2Pay | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
Cryptohub | Не активен | 0 | 0 | 295 /0 | |
ChangeNow | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
Bitfondo | Активен | 58 606 145.2 | 7400 | 1 /0 | |
![]() Insight | Активен | 34 491 760.67 | 160 | 384 /0 | |
Crypto-Store | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
![]() VOODoOSH | Активен | 34 494 382.78 | 164 | 279 /0 | |
Apexchange | Не активен | 0 | 0 | 53 /0 | |
LightObmen | Не активен | 0 | 0 | 6 /0 | |
X-capital | Не активен | 0 | 0 | 10 /0 | |
![]() Daeo | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
Cerber | Активен | 5 158 180.53 | 1267 | 35 /0 | |
TradeTo.Cash | Активен | 80 145 044.04 | 247 | 0 /0 | |
LetsChange | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
InstaBit | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
BroGuru | Активен | 192 658 319.47 | 1074 | 0 /0 | |
Intercontinental | Активен | 7 233 070.7 | 72 | 2 /0 | |
Galaxy-Coin | Не активен | 0 | 0 | 20 /0 | |
KeyChanger | Активен | 2 606 639.26 | 92 | 0 /0 | |
Rosbitdon | Активен | 393 871 | 109 | 1 /0 | |
AtPayz | Активен | 41 204 226.66 | 91 | 0 /0 | |
CryexPro | Активен | 6 479 521.65 | 702 | 0 /0 | |
Bitcash365 | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
PandPay | Активен | 53 946 735.82 | 368 | 0 /0 | |
Bitcoff | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
MChange | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
InstaCrypt | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
Arbuz | Активен | 2 324 866.63 | 774 | 0 /0 | |
Alfacash | Активен | 182 365.4 | 701 | 0 /0 | |
AllTrustMe | Активен | 5 448 865.25 | 362 | 0 /0 | |
Crypocto | Активен | 2 254 917 162 678.21 | 520 | 0 /0 | |
Clean-Exchange | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
Coin-Market | Активен | 2 858 750.23 | 43 | 0 /0 | |
Cryptoboss | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
Metka | Активен | 41 433 466.49 | 2328 | 8 /0 | |
Alt-coin | Активен | 90 205 620.9 | 3998 | 0 /0 | |
Crypto-trans | Активен | 134 081.82 | 2256 | 16 /0 | |
ECashExpert | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
CryptoKarma | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
Fury-Exchange | Активен | 6 192 350.5 | 360 | 0 /0 | |
Enter-Change | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
CoinTok | Активен | 2 527 306.77 | 59 | 3 /0 | |
MoneyPort | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
libertycoin | Активен | 0 | 1 | 0 /0 | |
BitcoinObmennik | Активен | 727 702.75 | 278 | 0 /0 | |
Perfect-Change | Активен | 99 621.58 | 55 | 1 /0 | |
![]() AltinBit | Активен | 4 628 459.55 | 205 | 3 /0 | |
ExBaza | Активен | 79 422.44 | 52 | 2 /0 | |
MasterChange | Активен | 42 604 678.41 | 1036 | 0 /0 | |
UltraChange | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
HoBit | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
ExchangeTeam | Активен | 697 980 694 | 2577 | 0 /0 | |
99Francs | Активен | 44 865 663.71 | 99 | 0 /0 | |
Bitrezerv | Активен | 42 037.55 | 70 | 2 /0 | |
![]() GrumBot | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
![]() FreeChange | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
![]() EasySwap | Активен | 23 637 890.91 | 5324 | 1 /0 | |
![]() LemonchikCash | Активен | 1 422 779.2 | 270 | 0 /0 | |
MoneyMix | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
AllMoney | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
R-Obmen | Активен | 78 923 024.32 | 219 | 0 /0 | |
CoinCraddle | Активен | 55 206 989.73 | 1514 | 0 /0 |
Криптовалюты
Первыекриптовалюты(биткоины) появились меньше десяти лет назад, однако успели обрести огромную популярность во всем мире. Во многом этот успех обусловлен феноменальным ростом стоимости этойкриптовалюты, что делает ее не только удобным средством для расчетов, но и инструментом для сбережений и инвестиций, а также проведения спекулятивных сделок на специальныхбиржахс целью увеличения своего дохода. Курсбиткоинаотличается нестабильностью, поэтому для получения выгоды требуется его постоянное отслеживание.
Рассмотрим особенностикриптовалютна примере биткоина. В числе его характеристик стоит выделить такие как:- децентрализация основанная на технологии блокчейн (blockchain);
- анонимность пользователей;
- высокая скоростьпереводав любую точку мира (в зависимости откомиссиизапереводможет колебаться от 5-10 минут до несколькихчасов. Чем выше комиссию вы платите, тем быстрее будет обработан платеж);
- прозрачность: каждый держательвалютыможет просматривать все имеющиеся блокчейны (цепочки совершаемых транзакций).
Как узнатькурс обмена криптовалют?
В день в мире происходит несколько сотен тысяч операций с этойкриптовалютой, что влияет на устанавливаемые цены.Курсы криптовалютникогда не стоят на месте, они меняются каждую секунду в зависимости от соотношения спроса и предложения.Курсы криптовалют онлайн, которые вы найдете на нашем сайте, позволяют следить за изменениями стоимости Bitcoin к доллару, рублю и другим валютам в реальном времени. Данные формируются на основе операций, проводимых на основных онлайн-биржах.Сведения, собранные за определенный промежуток времени, отображаются в видеграфика. Анализ представленных данных позволяет проследить тенденцию изменения курса криптовалют и провести выгодную сделку.Где можно покупать и продавать биткоины и другие криптовалюты?
Такой товар, каккриптовалюта,имеет высокую степень ликвидности. Самый безопасный способ проведения операций с такойвалютой,какБиткоинилиЭфир– участие в торгах на специальныхбиржах.К числу крупнейших площадок такого плана относятся:- Poloniex;
- ВТС-e;
- Kraken;
- Bitstamp и некоторые другие.
Курсы обмена криптовалют онлайн
После успешного запуска системы Bitcoin новые криптовалюты начали расти, как грибы после дождя. Всего их сейчас около ста.
Вот те из них, которые активно развиваются и имеют самые высокие показатели покапитализации(стоимость всех денежных единиц, находящихся в обращении), по стоимости валюты и по степени анонимности:
Bitcoin(Биткоин) –криптовалюта-первооткрыватель, которая лидирует по всем указанным показателям. Курс Биткоина по отношению к доллару в 2017 году вырос до рекордной отметки – 20000$.
Ethereum(Эфириум) – система, которая предлагает дополнительные функции, кроме совершения платежных операции (денежная единица –эфириум). Побочная опция – регистрация сделок с любымиактивами(на базе контрактов вида блокчейн).
Litecoin– система, основанная на разработкахбиткоина, но с некоторыми улучшениями – более высокая степень анонимности и скорость совершения операций.
Digitalcash– еще однакриптовалюта, опирающаяся на Bitcoin. Разработчики платежной системы добились того, что подтверждение операций приходят не через 10 минут, а мгновенно.
Monero–криптовалюта, которая обещает пользователям высокую степень защиты анонимности.
NEM– одна из самых молодых систем (работает с 2016 года), получившая наибольшую популярность и поддержку в Японии.
Ripple(Рипл) – одна из немногих криптовалют, работающая благодаря своим уникальным разработкам, а не на копировании инфраструктуры Bitcoin.
Stellar– появилась как ответвление Ripple, но сейчас работает самостоятельно. Совмещает платежную систему ибиржуобменавалют.
ByteCoin– криптовалюта с одним из самых низкихкурсовпо отношению кдолларуи к рублю из всех представленных.
Корректируютсякурсы криптовалютонлайн (в реальномвремени), исходя из данных последних сделок на мировых виртуальныхбиржахи обменных сервисах (ВТС-e,Krakenи др.).
Курсы криптовалюткдоллару ($)
Учитывая, что в финансовом мире принято изучать динамику любых валют именно по отношению кдоллару США, следить за колебаниями крипторынка тоже привычнее с ориентиром на него.
Мы рекомендуем обращать внимание не только на курс к доллару, но и накапитализацию, объем торгов за 24часа, изменениеценыза сутки, соотношение объем/капитализация. Эти показатели подскажут, когда лучшекупитьилипродать цифровые активы.
Курс криптовалюты кбиткоинуилиэфиру (ETH)
«Титанами» криптовалютного мира являются два популярнейших проекта — Bitcoin иEthereum. Они имеют за спиной тысячи часов разработки и тестирования, миллионы приверженцев и пользователей. Эксперты криптосообщества утверждают, что практически все альткоины произошли либо от Биткоина, либо от Эфириума. В силу того обстоятельства, что курсбиткоинасегодня продолжает влиять на цены остальных валют, зависимость действительно присутствует.
Однако не всекриптовалютысозданы на базе их протоколов. Каждая существующаякриптовалютаобладает собственными преимуществами, которые влияют на спрос ицену. Их может быть как несколько, так и десятки, так что это ключевой фактор, позволяющий провести ценовое сравнение. Можно поблагодарить разработчиков за такое разнообразие. В погоне за улучшениями они постоянно создают все новыецифровые валюты, предоставляя выбор участникамрынка.
Сегодня многие инвесторы и трейдеры, предпочитающие диверсификацию портфеля, наблюдают за изменением стоимости своихактивов, выраженных вбиткоинахили вэфирах. Криптосообщество постепенно перестает анализировать динамику криптовалют к доллару, людям уже не нужна фиатная мера, когда есть целых два эталона.
Курсы криптовалютв реальном времени
Точного правила определения выгодного момента для входа врынокне существует. Можно прислушиваться к рекомендациям известных трейдеров или экспертов по техническому анализу, у которых есть практический опыт. Можно строить прогнозы, делая фундаментальный анализ по следующим факторам:
дорожные карты криптовалютных проектов;
резкое изменение спроса в сторону увеличения;
активность крупных криптотрейдеров, способных манипулировать курсом криптовалют;
новости в тематических СМИ, социальных каналах.
Эти причины подскажут дальнейшее направление тренда, помогут спрогнозировать цену выбранной криптомонеты.