На Invalid Date
курсов
обменников
Русский
Список криптообменников
В списке ниже представлен полный листинг надежных обменных пунктов, которые участвуют в рейтинге мониторинга обменников ExNode.ru. Все представленные здесь обменники прошли проверку нашим администратором. Чтобы увидеть обменные пункты, работающие с каким-либо конкретным направлением, выберите на панели слева из списка валют, какую валюту вы хотите продать, а какую купить.
– информация для владельцев обменников, желающих добавить свой обменный пункт в рейтинг ExNode.ru.
– информация для владельцев обменников, желающих добавить свой обменный пункт в рейтинг ExNode.ru.
Список обменников
Обменник | статус | Резервы | Количество курсов | Оценка | |
---|---|---|---|---|---|
HD-Change | Активен | 45415.27 | 65 | 327 | |
Bixter | Активен | 8270695.23 | 2872 | 257 | |
PayMarket | Активен | 435415.31 | 200 | 341 | |
SwapCoin | Активен | 12968380.93 | 2853 | 415 | |
BitHunter | Активен | 83274821.82 | 155 | 874 | |
100BTC.Kiev | Активен | 1481967.22 | 541 | 464 | |
ExchangeX | Активен | 0 | 296 | 1269 | |
ExHub | Активен | 3539661.18 | 1201 | 6284 | |
VIPChanger | Активен | 351007.62 | 67 | 313 | |
CashAdmin | Активен | 142025.03 | 16 | 4728 | |
BitCash | Активен | 571501.22 | 232 | 249 | |
Sova | Активен | 377993292.49 | 3213 | 375 | |
InternetMoney | Активен | 30286519.64 | 166 | 347 | |
LasloBit | Активен | 348184.02 | 136 | 338 | |
FixedFloat | Активен | 13650696.76 | 1849 | 1798 | |
Coins.Black | Активен | 0 | 15095 | 347 | |
OneMoment | Активен | 535996837.76 | 4657 | 382 | |
BTCSale | Активен | 6180605.28 | 111 | 2362 | |
FlashObmen | Активен | 271406.5 | 647 | 2327 | |
365Cash | Активен | 445462.93 | 174 | 11198 | |
RealExchange | Активен | 0 | 34 | 337 | |
24Bestex | Активен | 17812800.56 | 200 | 1755 | |
Шахта | Активен | 14924137.16 | 909 | 13891 | |
Kassa | Активен | 68785.92 | 287 | 5436 | |
Ферма | Активен | 53515058.03 | 7044 | 2291 | |
BetaTransfer | Активен | 0 | 1 | 2434 | |
Receive-Money | Активен | 13910023.1 | 1160 | 2364 | |
HotExchange | Активен | 22658318.33 | 66 | 3100 | |
JPMarket | Активен | 7316335.58 | 202 | 3721 | |
![]() WorldChange | Активен | 2184340.48 | 112 | 2752 | |
BitOkk | Активен | 38818167.86 | 321 | 7098 | |
Coco-Pay | Активен | 5075781.2 | 351 | 2165 | |
ExpoChange | Активен | 46461645.05 | 65 | 244 | |
TYT.Cash | Активен | 41303.71 | 87 | 246 | |
BitPride-Exchange | Активен | 220152601.75 | 503 | 263 | |
Cashex | Активен | 227333819919018600 | 703 | 3267 | |
Cripta | Активен | 270152136.29 | 3529 | 185 | |
PayWallet | Активен | 170547.71 | 77 | 185 | |
CryptoHonest | Активен | 29724812.81 | 75 | 261 | |
DotSatoshi | Активен | 14201271315.65 | 8009 | 183 | |
![]() Bit-Changer | Активен | 39305654.97 | 730 | 191 | |
Baksman | Активен | 294429174 | 21603 | 176 | |
CryptoStrike | Активен | 120536631.42 | 15846 | 175 | |
CoinCat | Активен | 10990417.14 | 755 | 176 | |
Sunduk | Активен | 812107.2 | 210 | 178 | |
Obmenka | Активен | 1938304.17 | 171 | 177 | |
CoinStart | Активен | 202840000.72 | 7148 | 176 | |
IziBTC | Активен | 290687346.34 | 4653 | 162 | |
usdtooffice | Активен | 989539.28 | 12 | 158 | |
AvanChange | Активен | 48273631.15 | 6102 | 162 | |
EuroBit | Активен | 11472348.17 | 2888 | 158 | |
CoinShop24 | Активен | 139077410.64 | 4146 | 146 | |
HASchange | Активен | 64639076.51 | 178 | 146 | |
X-Obmen | Активен | 1569550.86 | 484 | 144 | |
CryptoMax | Активен | 138641002.98 | 301 | 137 | |
Tuco | Активен | 7231669.02 | 2414 | 137 | |
MultiChange | Активен | 124472392.79 | 2817 | 136 | |
60cek | Активен | 293915811.89 | 2104 | 137 | |
Xchange | Активен | 211700658.03 | 3160 | 135 | |
Papa-Change | Активен | 309529.19 | 840 | 125 | |
Zombie.Cash | Активен | 1567118.66 | 298 | 122 | |
Barry24 | Активен | 19470248.9 | 1651 | 122 | |
CatChange | Активен | 1841319.07 | 191 | 124 | |
CryptoRex | Активен | 118069530.19 | 112 | 2856 | |
Pocket-Exchange | Активен | 563911007.92 | 5548 | 113 | |
VsemObmen | Активен | 84126.48 | 14 | 108 | |
CashAdmin | Активен | 17726790.46 | 706 | 103 | |
CriptHub | Активен | 27398493.81 | 134 | 101 | |
![]() InnerEx | Активен | 790213.44 | 16 | 75 | |
BiTiCi | Активен | 53048.35 | 9 | 58 | |
![]() CryptoGin | Активен | 7948886.89 | 13604 | 58 | |
Finex24 | Активен | 23722166.81 | 30 | 56 | |
Digichanger | Активен | 12902316.1 | 288 | 35 | |
![]() Lovanpay | Активен | 42573684.85 | 12910 | 23 | |
EastChange | Активен | 50651472.93 | 191 | 693 | |
ChangeHero | Активен | 6196042361.99 | 22054 | 87 | |
E-bank | Активен | 389948.56 | 55 | 71 | |
Dolphex | Активен | 1453654.08 | 105 | 70 | |
Crypto-Polis | Активен | 16201897.93 | 590 | 75 | |
MegaChange | Активен | 46.41 | 194 | 0 | |
CoinDrop | Активен | 1833489.37 | 52 | 3 | |
24BitBank | Активен | 97338388.64 | 1215 | 0 | |
Xobmen | Активен | 151631102275.78 | 283 | 0 | |
![]() Cryptolavka | Активен | 405869.5 | 207 | 4 | |
Coin-Bank | Активен | 126761.12 | 50 | 6 | |
4ange | Активен | 35399933.18 | 1249 | 1 | |
AlfaChange | Активен | 13295429754.57 | 8902 | 0 | |
24PayBank | Активен | 940973934.08 | 8938 | 0 | |
1Mile | Активен | 54216635.89 | 1157 | 0 | |
Smart-Pays | Активен | 101320.31 | 42 | 0 | |
Монеткин | Активен | 43229260.13 | 1589 | 0 | |
CoinBlinker | Активен | 42846226.48 | 1590 | 0 | |
ExchangeKey | Активен | 43962670.39 | 1931 | 0 | |
NordChange | Активен | 6263291.21 | 1183 | 0 | |
BlaBlaChange | Активен | 142807150.58 | 2421 | 0 | |
SpectrumChange | Активен | 0 | 0 | ||
Top-Exchange | Активен | 249860.79 | 490 | 0 | |
E-Change | Активен | 112538687161.9 | 1554 | 0 | |
CashBox | Активен | 10101810.42 | 230 | 0 | |
YesObmen | Активен | 2744577.77 | 705 | 0 | |
FlyChange | Активен | 0 | 0 | ||
FavoriteExchanger | Активен | 0 | 41 | 0 | |
IChaneOne | Активен | 2068784.46 | 71 | 0 | |
NateBit | Активен | 57184872.88 | 200 | 0 | |
BazarMoney | Активен | 2615.68 | 18 | 0 | |
BazaObmena | Активен | 35777245.55 | 1079 | 0 | |
BlaBlaMoney | Активен | 20762131.58 | 2020 | 0 | |
Wiki-Exchange | Активен | 0 | 0 | ||
YChanger | Активен | 227851877.24 | 3791 | 0 | |
BTCBoss | Активен | 833454999.44 | 8996 | 0 | |
NiceChange | Активен | 115687706.58 | 2634 | 0 | |
NitroCrypt | Активен | 791307633.99 | 6097 | 0 | |
ProstoCash | Активен | 791307633.99 | 6097 | 0 | |
GrandChange | Активен | 839792053.59 | 10471 | 0 | |
CrystalMoney | Активен | 1290628539.92 | 9418 | 0 | |
RocketChange | Активен | 0 | 0 | ||
Big-Changer | Активен | 22099.25 | 17 | 0 | |
A-Exchange | Активен | 1084113.02 | 480 | 0 | |
O-Paxum | Активен | 17988.95 | 29 | 0 | |
AlfaBit | Не активен | 0 | 0 | 1786 | |
Transfer24.Pro | Не активен | 0 | 0 | 2809 | |
Swap-Exchange | Не активен | 0 | 0 | 1724 | |
Moment | Не активен | 0 | 0 | 347 | |
SpbWMCasher | Не активен | 0 | 0 | 240 | |
GramBit | Не активен | 0 | 0 | 180 | |
Bitcoin24SU | Не активен | 0 | 0 | 176 | |
FastChange | Не активен | 0 | 0 | 136 | |
BTchange | Не активен | 0 | 0 | 138 | |
Yaobmen | Не активен | 0 | 0 | 125 | |
FlexChange | Не активен | 0 | 0 | 119 | |
CashFlow | Не активен | 0 | 0 | 93 | |
BANKA.EXCHANGE | Не активен | 0 | 0 | 57 | |
BtcChange24 | Не активен | 0 | 0 | 1 | |
![]() CoinUp | Не активен | 0 | 0 | 3 | |
CoolCoin | Не активен | 0 | 0 | 0 | |
BitokAi | Не активен | 0 | 0 | 0 | |
CryptoXchange | Не активен | 0 | 0 | 0 | |
RoyalCash | Не активен | 0 | 0 | 0 | |
ExBit | Не активен | 0 | 0 | 0 | |
Crypster | Не активен | 0 | 0 | 0 | |
Crypto-Dom | Не активен | 0 | 0 | 0 | |
AllCash | Не активен | 0 | 0 | 0 | |
PayGet | Не активен | 0 | 0 | 0 | |
AnyExchange | Не активен | 0 | 0 | 0 | |
Exch-em | Не активен | 0 | 0 | 0 | |
UnioChange | Не активен | 0 | 0 | 0 | |
Just-Exchanger | Не активен | 0 | 0 | 0 | |
TraiderIdeal | Не активен | 0 | 0 | 0 | |
BTC2Pay | Не активен | 0 | 0 | 0 | |
ArmChange | Не активен | 0 | 0 | 0 |
Криптовалюты
Первыекриптовалюты(биткоины) появились меньше десяти лет назад, однако успели обрести огромную популярность во всем мире. Во многом этот успех обусловлен феноменальным ростом стоимости этойкриптовалюты, что делает ее не только удобным средством для расчетов, но и инструментом для сбережений и инвестиций, а также проведения спекулятивных сделок на специальныхбиржахс целью увеличения своего дохода. Курсбиткоинаотличается нестабильностью, поэтому для получения выгоды требуется его постоянное отслеживание.
Рассмотрим особенностикриптовалютна примере биткоина. В числе его характеристик стоит выделить такие как:- децентрализация основанная на технологии блокчейн (blockchain);
- анонимность пользователей;
- высокая скоростьпереводав любую точку мира (в зависимости откомиссиизапереводможет колебаться от 5-10 минут до несколькихчасов. Чем выше комиссию вы платите, тем быстрее будет обработан платеж);
- прозрачность: каждый держательвалютыможет просматривать все имеющиеся блокчейны (цепочки совершаемых транзакций).
Как узнатькурс обмена криптовалют?
В день в мире происходит несколько сотен тысяч операций с этойкриптовалютой, что влияет на устанавливаемые цены.Курсы криптовалютникогда не стоят на месте, они меняются каждую секунду в зависимости от соотношения спроса и предложения.Курсы криптовалют онлайн, которые вы найдете на нашем сайте, позволяют следить за изменениями стоимости Bitcoin к доллару, рублю и другим валютам в реальном времени. Данные формируются на основе операций, проводимых на основных онлайн-биржах.Сведения, собранные за определенный промежуток времени, отображаются в видеграфика. Анализ представленных данных позволяет проследить тенденцию изменения курса криптовалют и провести выгодную сделку.Где можно покупать и продавать биткоины и другие криптовалюты?
Такой товар, каккриптовалюта,имеет высокую степень ликвидности. Самый безопасный способ проведения операций с такойвалютой,какБиткоинилиЭфир– участие в торгах на специальныхбиржах.К числу крупнейших площадок такого плана относятся:- Poloniex;
- ВТС-e;
- Kraken;
- Bitstamp и некоторые другие.
Курсы обмена криптовалют онлайн
После успешного запуска системы Bitcoin новые криптовалюты начали расти, как грибы после дождя. Всего их сейчас около ста.
Вот те из них, которые активно развиваются и имеют самые высокие показатели покапитализации(стоимость всех денежных единиц, находящихся в обращении), по стоимости валюты и по степени анонимности:
Bitcoin(Биткоин) –криптовалюта-первооткрыватель, которая лидирует по всем указанным показателям. Курс Биткоина по отношению к доллару в 2017 году вырос до рекордной отметки – 20000$.
Ethereum(Эфириум) – система, которая предлагает дополнительные функции, кроме совершения платежных операции (денежная единица –эфириум). Побочная опция – регистрация сделок с любымиактивами(на базе контрактов вида блокчейн).
Litecoin– система, основанная на разработкахбиткоина, но с некоторыми улучшениями – более высокая степень анонимности и скорость совершения операций.
Digitalcash– еще однакриптовалюта, опирающаяся на Bitcoin. Разработчики платежной системы добились того, что подтверждение операций приходят не через 10 минут, а мгновенно.
Monero–криптовалюта, которая обещает пользователям высокую степень защиты анонимности.
NEM– одна из самых молодых систем (работает с 2016 года), получившая наибольшую популярность и поддержку в Японии.
Ripple(Рипл) – одна из немногих криптовалют, работающая благодаря своим уникальным разработкам, а не на копировании инфраструктуры Bitcoin.
Stellar– появилась как ответвление Ripple, но сейчас работает самостоятельно. Совмещает платежную систему ибиржуобменавалют.
ByteCoin– криптовалюта с одним из самых низкихкурсовпо отношению кдолларуи к рублю из всех представленных.
Корректируютсякурсы криптовалютонлайн (в реальномвремени), исходя из данных последних сделок на мировых виртуальныхбиржахи обменных сервисах (ВТС-e,Krakenи др.).
Курсы криптовалюткдоллару ($)
Учитывая, что в финансовом мире принято изучать динамику любых валют именно по отношению кдоллару США, следить за колебаниями крипторынка тоже привычнее с ориентиром на него.
Мы рекомендуем обращать внимание не только на курс к доллару, но и накапитализацию, объем торгов за 24часа, изменениеценыза сутки, соотношение объем/капитализация. Эти показатели подскажут, когда лучшекупитьилипродать цифровые активы.
Курс криптовалюты кбиткоинуилиэфиру (ETH)
«Титанами» криптовалютного мира являются два популярнейших проекта — Bitcoin иEthereum. Они имеют за спиной тысячи часов разработки и тестирования, миллионы приверженцев и пользователей. Эксперты криптосообщества утверждают, что практически все альткоины произошли либо от Биткоина, либо от Эфириума. В силу того обстоятельства, что курсбиткоинасегодня продолжает влиять на цены остальных валют, зависимость действительно присутствует.
Однако не всекриптовалютысозданы на базе их протоколов. Каждая существующаякриптовалютаобладает собственными преимуществами, которые влияют на спрос ицену. Их может быть как несколько, так и десятки, так что это ключевой фактор, позволяющий провести ценовое сравнение. Можно поблагодарить разработчиков за такое разнообразие. В погоне за улучшениями они постоянно создают все новыецифровые валюты, предоставляя выбор участникамрынка.
Сегодня многие инвесторы и трейдеры, предпочитающие диверсификацию портфеля, наблюдают за изменением стоимости своихактивов, выраженных вбиткоинахили вэфирах. Криптосообщество постепенно перестает анализировать динамику криптовалют к доллару, людям уже не нужна фиатная мера, когда есть целых два эталона.
Курсы криптовалютв реальном времени
Точного правила определения выгодного момента для входа врынокне существует. Можно прислушиваться к рекомендациям известных трейдеров или экспертов по техническому анализу, у которых есть практический опыт. Можно строить прогнозы, делая фундаментальный анализ по следующим факторам:
дорожные карты криптовалютных проектов;
резкое изменение спроса в сторону увеличения;
активность крупных криптотрейдеров, способных манипулировать курсом криптовалют;
новости в тематических СМИ, социальных каналах.
Эти причины подскажут дальнейшее направление тренда, помогут спрогнозировать цену выбранной криптомонеты.