Продолжая использовать наш сайт, вы выражаете согласие с нашей Политикой использовании Cookie.
УСЯГО КУРСАЎ: АБМЕННІКАЎ: АБНАЎЛЕННЕ:
Абмен Zcash (ZEC) на Наличные USD в Москва
Абменнік | Аддаяце | Атрымліваеце | Рэзерв | Водгукі |
---|---|---|---|---|
24Zone | 0 ZEC ад 130 да 690 | 1 CASHUSD | 998 967 | 0 /246 к обменнику |
4money | 0 ZEC ад 150 да 670 | 1 CASHUSD | 1 312 245 | 0 /2 к обменнику |
NewLine | 0 ZEC ад 220 да 750 | 1 CASHUSD | 252 147 | 0 /2340 к обменнику |
Coins.Black | 0 ZEC ад 76.98 да 1 540 | 1 CASHUSD | 233 548.03 | 0 /162 к обменнику |
Rapid-Obmen | 0 ZEC ад 14 да 2 788.24 | 1 CASHUSD | 168 826.01 | 0 /430 к обменнику |
Некаторыя з прадстаўленых тут абменнікаў маюць дадатковыя камісіі, якія ўжо ўлічаны ў курсах абменаў з разлікам сумы абмену. Скарыстайцеся функцыяй Калькулятар, каб разлічыць найбольш выгадны абмен для вашай сумы.
Статыстыка Zcash (ZEC)/Наличные USD
Абмен | Zcash (ZEC) на Наличные USD |
Колькасць абменных пунктаў | 5 |
Сярэднеўзважаны | 61.3871848 |
Кошт самага таннага курса | 61.9441 |
Самы дарагі курс | 60.54916 |
Рэйтынг:
0/0