- Обмен
- Популярное
- Избранное
ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ОБМЕНА
Обмен Visa/MasterCard UAH на Ethereum (ETH)
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | Получаете | Отзывы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WmExpress | 84051.70 CARDUAH от 3759 до 29000 | 0 /755 подробнее | 84051.70UAH от 3759 до 29000 | 1ETH | 0.85 | 0 /755 подробнее | |
365Cash | 80768.96 CARDUAH от 8253.74 до 24999 | 0 /5146 подробнее | 80768.96UAH от 8253.74 до 24999 | 1ETH | 4.63 | 0 /5146 подробнее | |
Bitcash | 90090.09 CARDUAH от 1600 до 5000 | 0 /7 подробнее | 90090.09UAH от 1600 до 5000 | 1ETH | 63.33 | 0 /7 подробнее | |
IziBTC | 92430 CARDUAH от 10000 до 29900 | 0 /0 подробнее | 92430UAH от 10000 до 29900 | 1ETH | 102.68 | 0 /0 подробнее | |
OneMoment | 104998.74 CARDUAH от 2224.50 до 100000 | 0 /208 подробнее | 104998.74UAH от 2224.50 до 100000 | 1ETH | 21945 | 0 /208 подробнее | |
Sova | 90464.01 CARDUAH от 3009.01 до 25000 | 0 /198 подробнее | 90464.01UAH от 3009.01 до 25000 | 1ETH | 21945 | 0 /198 подробнее | |
Cripta | 87445.92 CARDUAH от 1500 до 14999 | 0 /14 подробнее | 87445.92UAH от 1500 до 14999 | 1ETH | 17865 | 0 /14 подробнее | |
DotSatoshi | 103530.34 CARDUAH от 2500 до 14500 | 0 /13 подробнее | 103530.34UAH от 2500 до 14500 | 1ETH | 444 | 0 /13 подробнее | |
F-Change | 80734.74 CARDUAH от 16146.95 до 116000 | 0 /1623 подробнее | 80734.74UAH от 16146.95 до 116000 | 1ETH | 3.08 | 0 /1623 подробнее | |
WMStar | 79935 CARDUAH от 20000 до 29000 | 0 /193 подробнее | 79935UAH от 20000 до 29000 | 1ETH | 0.91 | 0 /193 подробнее | |
BigBank | 80734.74 CARDUAH от 10000 до 29500 | 0 /177 подробнее | 80734.74UAH от 10000 до 29500 | 1ETH | 4624 | 0 /177 подробнее | |
FlashObmen | 84460.32 CARDUAH от 12669.05 до 14900 | 0 /1115 подробнее | 84460.32UAH от 12669.05 до 14900 | 1ETH | 0.96 | 0 /1115 подробнее | |
24Atm | 79067.33 CARDUAH от 5000 до 1596476.51 | 0 /40 подробнее | 79067.33UAH от 5000 до 1596476.51 | 1ETH | 20.19 | 0 /40 подробнее | |
Kassa | 88105.97 CARDUAH от 1762.12 до 15000 | 0 /2527 подробнее | 88105.97UAH от 1762.12 до 15000 | 1ETH | 38.78 | 0 /2527 подробнее | |
Ферма | 107789.53 CARDUAH от 1316.65 до 100000 | 0 /1099 подробнее | 107789.53UAH от 1316.65 до 100000 | 1ETH | 19.80 | 0 /1099 подробнее | |
Obmenka | 82203.01 CARDUAH от 6329.63 до 28995 | 0 /7 подробнее | 82203.01UAH от 6329.63 до 28995 | 1ETH | 0.67 | 0 /7 подробнее | |
Шахта | 83621.73 CARDUAH от 3000 до 29000 | 0 /6399 подробнее | 83621.73UAH от 3000 до 29000 | 1ETH | 40 | 0 /6399 подробнее | |
X-Obmen | 91099.34 CardUAH от 1500 до 250000 | 0 /0 подробнее | 91099.34 от 1500 до 250000 | 1ETH | 5.79 | 0 /0 подробнее | |
PayMarket | 233279.16 CARDUAH от 1875 до 50000 | 0 /172 подробнее | 233279.16UAH от 1875 до 50000 | 1ETH | 0.68 | 0 /172 подробнее | |
CoinStart | 135666.14 CARDUAH от 1598.55 до 100000 | 0 /0 подробнее | 135666.14UAH от 1598.55 до 100000 | 1ETH | 95.64 | 0 /0 подробнее | |
Coins.Black | 82338.11 CARDUAH от 5946 до 29000 | 0 /177 подробнее | 82338.11UAH от 5946 до 29000 | 1ETH | 25.23 | 0 /177 подробнее | |
Obmenneg | 233858.62 CARDUAH от 2000 до 30000 | 0 /176 подробнее | 233858.62UAH от 2000 до 30000 | 1ETH | 0.17 | 0 /176 подробнее |
Некоторые из представленных здесь обменников имеют дополнительные комиссии, которые уже учтены в курсах обменов с расчетом суммы обмена. Воспользуйтесь функцией Калькулятор , чтобы рассчитать наиболее выгодный обмен для вашей суммы.
Похожие направления обмена с CARDUAH
Другие направления обмена CARDUAH
Статистика Visa/MasterCard UAH/Ethereum (ETH)
Обмен | Visa/MasterCard UAH на Ethereum (ETH) |
Количество обменных пунктов | 22 |
Средневзвешенный | 0.0000106 |
Цена самого дешевого курса | 0 |
Самый дорогой курс | 0.0000043 |