Продолжая использовать наш сайт, вы выражаете согласие с нашей Политикой использовании Cookie.
Абмен Сбербанк на Cardano (ADA)
Абменнік | Аддаяце | Атрымліваеце | Рэзерв | Водгукі |
---|---|---|---|---|
BitHunter | 27.356600 SBERRUB ад 20 000 да 79 675.62 | 1 ADA | 2 912.47 | 0 /414 к обменнику |
24Atm | 27.360000 SBERRUB ад 10 000 да 561 385.89 | 1 ADA | 20 518.49 | 0 /29 к обменнику |
Bixter | 27.955105 SBERRUB ад 5 000 да 48 000 | 1 ADA | 77 805.59 | 0 /78 к обменнику |
SwapCoin | 28.153706 SBERRUB ад 5 000 да 48 000 | 1 ADA | 102 653.89 | 0 /228 к обменнику |
Abcobmen | 28.382900 SBERRUB ад 4 000 да 1 000 000 | 1 ADA | 20 077 810 | 0 /188 к обменнику |
Kassa | 28.476923 SBERRUB ад 2 500 да 45 000 | 1 ADA | 85 888.41 | 0 /2397 к обменнику |
Coins.Black | 28.668217 SBERRUB ад 9 113 да 364 509 | 1 ADA | 107 976.83 | 0 /166 к обменнику |
Cripta | 29.090000 SBERRUB ад 1 000 да 300 000 | 1 ADA | 25 464.22 | 0 /3 к обменнику |
OneMoment | 29.110000 SBERRUB ад 664.94 да 300 000 | 1 ADA | 1 123 213.58 | 0 /198 к обменнику |
4money | 29.223000 SBERRUB ад 33 000 да 70 000 | 1 ADA | 3 073 998 | 0 /3 к обменнику |
24Zone | 29.237000 SBERRUB ад 25 000 да 67 000 | 1 ADA | 32 240.3 | 0 /249 к обменнику |
NewLine | 29.381000 SBERRUB ад 27 000 да 70 000 | 1 ADA | 44 508 499 | 0 /2360 к обменнику |
Ферма | 30.7 SBERRUB ад 852.22 да 250 000 | 1 ADA | 27 991.09 | 0 /1046 к обменнику |
Некаторыя з прадстаўленых тут абменнікаў маюць дадатковыя камісіі, якія ўжо ўлічаны ў курсах абменаў з разлікам сумы абмену. Скарыстайцеся функцыяй Калькулятар, каб разлічыць найбольш выгадны абмен для вашай сумы.
Падобныя напрамкі абмену з SBERRUB
Visa/MasterCard UAH | Advanced Cash EUR | Ripple (XRP) |
QIWI RUB | Альфа-Банк | Komodo (KMD) |
Advanced Cash EUR | PM e-Voucher USD | Ethereum (ETH) |
Статыстыка Сбербанк/Cardano (ADA)
Абмен | Сбербанк на Cardano (ADA) |
Колькасць абменных пунктаў | 13 |
Сярэднеўзважаны | 0.0348758 |
Кошт самага таннага курса | 0.0365543 |
Самы дарагі курс | 0.0325733 |