Продолжая использовать наш сайт, вы выражаете согласие с нашей Политикой использовании Cookie.
УСЯГО КУРСАЎ: АБМЕННІКАЎ: АБНАЎЛЕННЕ:
Абмен Ripple (XRP) на Наличные RUB в Новороссийск
Абменнік | Аддаяце | Атрымліваеце | Рэзерв | Водгукі |
---|---|---|---|---|
ObmenMonet | 0 XRP ад 23 500 да 700 000 | 1 CASHRUB | 26 743 394.68 | 0 /1644 к обменнику |
24Zone | 0 XRP ад 21 000 да 100 000 | 1 CASHRUB | 64 251 292 | 0 /246 к обменнику |
4money | 0 XRP ад 23 000 да 100 000 | 1 CASHRUB | 805 794 702 | 0 /2 к обменнику |
NewLine | 0 XRP ад 35 000 да 120 000 | 1 CASHRUB | 105 815 444 | 0 /2340 к обменнику |
Некаторыя з прадстаўленых тут абменнікаў маюць дадатковыя камісіі, якія ўжо ўлічаны ў курсах абменаў з разлікам сумы абмену. Скарыстайцеся функцыяй Калькулятар, каб разлічыць найбольш выгадны абмен для вашай сумы.
Падобныя напрамкі абмену з XRP
Газпромбанк | Visa/MasterCard RUB | BAT (BAT) |
Приват 24 UAH | Advanced Cash UAH | Bitcoin SV (BSV) |
ВТБ | WMR | Bitcoin Cash (BCH) |
Статыстыка Ripple (XRP)/Наличные RUB
Абмен | Ripple (XRP) на Наличные RUB |
Колькасць абменных пунктаў | 4 |
Сярэднеўзважаны | 20.883399999999998 |
Кошт самага таннага курса | 21.0714 |
Самы дарагі курс | 20.7824 |
Рэйтынг:
0/0