- Обмен
- Популярное
- Избранное
ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ОБМЕНА
Обмен Dogecoin (DOGE) на Альфа-Банк
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | Получаете | Отзывы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sova | 0.23 DOGE от 579.85 до 1000000 | 0 /198 подробнее | 0.23DOGE от 579.85 до 1000000 | 1RUB | 222361811.16 | 0 /198 подробнее | |
MyBTC | 0.21 DOGE от 6500 до 42000 | 0 /15 подробнее | 0.21DOGE от 6500 до 42000 | 1RUB | 9175713 | 0 /15 подробнее | |
OneMoment | 0.22 DOGE от 226.42 до 100000 | 0 /208 подробнее | 0.22DOGE от 226.42 до 100000 | 1RUB | 52614139.02 | 0 /208 подробнее | |
YoChange | 0.22 DOGE от 500 до 100000 | 0 /0 подробнее | 0.22DOGE от 500 до 100000 | 1RUB | 9382847.10 | 0 /0 подробнее | |
Cripta | 0.22 DOGE от 567.64 до 500000 | 0 /14 подробнее | 0.22DOGE от 567.64 до 500000 | 1RUB | 245019765.25 | 0 /14 подробнее | |
NewLine | 0.21 DOGE от 7500 до 45000 | 0 /2486 подробнее | 0.21DOGE от 7500 до 45000 | 1RUB | 14105389 | 0 /2486 подробнее | |
IziBTC | 0.21 DOGE от 400 до 80000 | 0 /0 подробнее | 0.21DOGE от 400 до 80000 | 1RUB | 7500000 | 0 /0 подробнее | |
CoinShop24 | 0.22 DOGE от 500 до 50000 | 0 /0 подробнее | 0.22DOGE от 500 до 50000 | 1RUB | 219421.17 | 0 /0 подробнее | |
E-Scrooge | 0.22 DOGE от 2000 до 1500000 | 0 /199 подробнее | 0.22DOGE от 2000 до 1500000 | 1RUB | 20658200 | 0 /199 подробнее | |
Bixter | 0.21 DOGE от 546.39 до 109278.06 | 0 /89 подробнее | 0.21DOGE от 546.39 до 109278.06 | 1RUB | 5613296.35 | 0 /89 подробнее | |
EuroBit | 0.21 DOGE от 1064.77 до 106477.28 | 0 /0 подробнее | 0.21DOGE от 1064.77 до 106477.28 | 1RUB | 13535424.74 | 0 /0 подробнее | |
F-Change | 0.22 DOGE от 1120.70 до 21293.28 | 0 /1623 подробнее | 0.22DOGE от 1120.70 до 21293.28 | 1RUB | 891273.90 | 0 /1623 подробнее | |
El-Change | 0.21 DOGE от 1055.86 до 15000 | 0 /127 подробнее | 0.21DOGE от 1055.86 до 15000 | 1RUB | 1433135.01 | 0 /127 подробнее | |
Kassa | 0.21 DOGE от 530.42 до 100000 | 0 /2527 подробнее | 0.21DOGE от 530.42 до 100000 | 1RUB | 5095000 | 0 /2527 подробнее | |
FlashObmen | 0.21 DOGE от 1056.24 до 8000 | 0 /1115 подробнее | 0.21DOGE от 1056.24 до 8000 | 1RUB | 1393249.23 | 0 /1115 подробнее | |
FastExchange | 0.22 DOGE от 1112.23 до 20000 | 0 /721 подробнее | 0.22DOGE от 1112.23 до 20000 | 1RUB | 1078947.22 | 0 /721 подробнее | |
BitOkk | 0.21 DOGE от 676.74 до 33836.96 | 0 /3145 подробнее | 0.21DOGE от 676.74 до 33836.96 | 1RUB | 35800302 | 0 /3145 подробнее | |
Swap-Exchange | 0.21 DOGE от 1088.38 до 21767.52 | 0 /821 подробнее | 0.21DOGE от 1088.38 до 21767.52 | 1RUB | 100000 | 0 /821 подробнее | |
BTCSale | 0.21 DOGE от 850 до 200000 | 0 /1137 подробнее | 0.21DOGE от 850 до 200000 | 1RUB | 42833359.23 | 0 /1137 подробнее | |
ExWhite | 0.21 DOGE от 2120.67 до 106033.62 | 0 /7 подробнее | 0.21DOGE от 2120.67 до 106033.62 | 1RUB | 5371508 | 0 /7 подробнее | |
GramBit | 0.21 DOGE от 9379.61 до 1000000 | 0 /7 подробнее | 0.21DOGE от 9379.61 до 1000000 | 1RUB | 22925170.26 | 0 /7 подробнее | |
Ферма | 0.23 DOGE от 236.32 до 100000 | 0 /1099 подробнее | 0.23DOGE от 236.32 до 100000 | 1RUB | 84278504.85 | 0 /1099 подробнее | |
4money | 0.21 DOGE от 6800 до 21000 | 0 /15 подробнее | 0.21DOGE от 6800 до 21000 | 1RUB | 3745674 | 0 /15 подробнее | |
ExHub | 0.21 DOGE от 2120.67 до 106033.62 | 0 /2906 подробнее | 0.21DOGE от 2120.67 до 106033.62 | 1RUB | 10743016 | 0 /2906 подробнее | |
7Money | 0.20 DOGE от 2099.60 до 4739.40 | 0 /2210 подробнее | 0.20DOGE от 2099.60 до 4739.40 | 1RUB | 22572.92 | 0 /2210 подробнее | |
CoinStart | 0.22 DOGE от 225.19 до 100000 | 0 /0 подробнее | 0.22DOGE от 225.19 до 100000 | 1RUB | 368402954.25 | 0 /0 подробнее |
Некоторые из представленных здесь обменников имеют дополнительные комиссии, которые уже учтены в курсах обменов с расчетом суммы обмена. Воспользуйтесь функцией Калькулятор , чтобы рассчитать наиболее выгодный обмен для вашей суммы.
Похожие направления обмена с DOGE
Другие направления обмена DOGE
Статистика Dogecoin (DOGE)/Альфа-Банк
Обмен | Dogecoin (DOGE) на Альфа-Банк |
Количество обменных пунктов | 26 |
Средневзвешенный | 4.59 |
Цена самого дешевого курса | 4.76 |
Самый дорогой курс | 4.23 |