Обменники
Список криптообменников
Список обменников
Обменник | статус | Резервы | Количество курсов | Отзывы | |
---|---|---|---|---|---|
Cripta | Активен | 131 061 594.75 | 4301 | 14 /0 | |
OneMoment | Активен | 257 311 585.72 | 7247 | 33 /0 | |
Kassa | Активен | 1 041 117.68 | 1608 | 2 /0 | |
CatChange | Активен | 2 816 652.13 | 229 | 17 /0 | |
BitOkk | Активен | 35 242 689.53 | 431 | 627 /0 | |
Obmenka | Активен | 2 470 145.77 | 200 | 1 /0 | |
CashAdmin | Активен | 18 266 085.44 | 708 | 16 /0 | |
E-bank | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
CoinStart | Активен | 331 492 965.81 | 6058 | 25 /0 | |
![]() Bit-Changer | Активен | 28 446 729.06 | 66 | 13 /0 | |
Coco-Pay | Активен | 3 892 679.81 | 288 | 11 /0 | |
BANKA.EXCHANGE | Не активен | 0 | 0 | 5 /0 | |
![]() WorldChange | Активен | 2 055 202.39 | 181 | 10 /0 | |
Cashex | Активен | 207 218 505 417 254 600 | 672 | 16 /0 | |
PayMarket | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
Dolphex | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
Sova | Активен | 497 000 897.5 | 4636 | 32 /0 | |
Crypto-Polis | Активен | 14 086 052.49 | 742 | 7 /0 | |
Papa-Change | Активен | 242 428.53 | 781 | 1 /0 | |
Bixter | Активен | 7 870 453.44 | 2756 | 2 /0 | |
SwapCoin | Активен | 13 128 667.73 | 2741 | 1 /0 | |
BitHunter | Активен | 81 774 321.64 | 153 | 2 /0 | |
100BTC.Kiev | Активен | 1 397 835.61 | 697 | 1 /0 | |
ExchangeX | Активен | 0 | 304 | 3 /0 | |
JARVIS Exchange | Активен | 1 438 765.13 | 202 | 0 /0 | |
ExHub | Активен | 5 404 265.57 | 1582 | 18 /0 | |
VIPChanger | Активен | 1 600 798.83 | 154 | 1 /0 | |
BitCash | Активен | 537 468.67 | 213 | 2 /0 | |
AlfaBit | Активен | 52 479 072.9 | 2301 | 3 /0 | |
Transfer24.Pro | Активен | 4 666 641.78 | 1179 | 0 /0 | |
![]() Swap-Exchange | Активен | 235 832.61 | 748 | 1 /0 | |
InternetMoney | Активен | 29 769 756.65 | 162 | 5 /0 | |
![]() Moment | Активен | 24 102.23 | 125 | 1 /0 | |
LasloBit | Активен | 2 242 746 | 152 | 1 /0 | |
FixedFloat | Активен | 31 385 674.73 | 1802 | 1 /0 | |
Coins.Black | Активен | 23 137 866.13 | 14823 | 0 /0 | |
BTCSale | Не активен | 0 | 0 | 8 /0 | |
365Cash | Активен | 686 436.83 | 120 | 1 /0 | |
1Mile | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
![]() ObmenAT | Активен | 141 486.12 | 8 | 0 /0 | |
RealExchange | Активен | 0 | 25 | 2 /0 | |
24Bestex | Активен | 17 689 953.41 | 223 | 2 /0 | |
Ферма | Активен | 36 853 339.95 | 8803 | 2 /0 | |
Receive-Money | Активен | 10 459 337.77 | 1380 | 1 /0 | |
HotExchange | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
JPMarket | Не активен | 0 | 0 | 5 /0 | |
ExpoChange | Активен | 40 125 562.1 | 65 | 2 /0 | |
TYT.Cash | Активен | 136 669.18 | 92 | 7 /0 | |
BitPride-Exchange | Активен | 218 603 228.35 | 510 | 5 /0 | |
PushPayer | Активен | 206 285.79 | 181 | 2 /0 | |
![]() SpbWMCasher | Не активен | 0 | 0 | 3 /0 | |
PayWallet | Активен | 152 646.01 | 80 | 1 /0 | |
CryptoHonest | Активен | 29 175 575.75 | 99 | 6 /0 | |
Excoin | Активен | 38 775 831.76 | 543 | 2 /0 | |
ExWhite | Активен | 2 089 170.4 | 745 | 3 /0 | |
Bitcoin24SU | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
Baksman | Активен | 322 379 192.67 | 24015 | 3 /0 | |
CryptoStrike | Активен | 112 940 616.52 | 16393 | 3 /0 | |
CoinCat | Активен | 18 029 860.05 | 1537 | 3 /0 | |
Sunduk | Активен | 271 185.6 | 184 | 3 /0 | |
4Exchange | Активен | 134 079.92 | 3 | 2 /0 | |
IziBTC | Активен | 244 635 877.53 | 4872 | 2 /0 | |
usdtooffice | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
AvanChange | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
CoinShop24 | Активен | 128 370 850.1 | 4187 | 2 /0 | |
HASchange | Активен | 48 540 467.82 | 154 | 2 /0 | |
Obama.ru | Активен | 13 490 925.91 | 1313 | 0 /0 | |
Alfa Exchange | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
![]() ExCenter | Активен | 10 659 358.89 | 142 | 0 /0 | |
CryptoMax | Активен | 134 274 850.59 | 305 | 2 /0 | |
Tuco | Активен | 9 329 625.78 | 2409 | 3 /0 | |
MultiChange | Активен | 129 098 611.91 | 3407 | 3 /0 | |
60cek | Активен | 1 603 945 662.18 | 2393 | 4 /0 | |
FastChange | Активен | 17 584 454.83 | 2729 | 1 /0 | |
Xchange | Активен | 158 135 152.21 | 3035 | 3 /0 | |
BTchange | Активен | 1 040 106.22 | 67 | 7 /0 | |
Yaobmen | Активен | 10 655 592.43 | 230 | 2 /0 | |
Zombie.Cash | Активен | 3 232 129.76 | 546 | 2 /0 | |
FlexChange | Активен | 1 553 015.64 | 1195 | 6 /0 | |
![]() CryptoRex | Активен | 117 315 850.08 | 104 | 18 /0 | |
VsemObmen | Активен | 198 632.46 | 35 | 5 /0 | |
CriptHub | Активен | 21 449 390.5 | 479 | 4 /0 | |
CashFlow | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
![]() InnerEx | Не активен | 0 | 0 | 3 /0 | |
![]() BiTiCi | Активен | 50 894.22 | 9 | 1 /0 | |
![]() CryptoGin | Активен | 46 168 409.82 | 13026 | 1 /0 | |
Finex24 | Активен | 14 501 005.32 | 38 | 44 /0 | |
Digichanger | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
EastChange | Активен | 36 240 334.28 | 168 | 98 /0 | |
ChangeHero | Активен | 7 101 741 749.39 | 29111 | 23 /0 | |
BtcChange24 | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
BuhtaObmena | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
Rexchanger | Не активен | 0 | 0 | 5 /0 | |
TurboExchange | Активен | 300 701 003.03 | 104 | 52 /0 | |
MegaChange | Активен | 0 | 190 | 2 /0 | |
Xobmen | Активен | 138 672 877 227.8 | 283 | 2 /0 | |
![]() Cryptolavka | Активен | 309 249.15 | 244 | 6 /0 | |
Coin-Bank | Активен | 110 359.13 | 53 | 8 /0 | |
4ange | Активен | 34 224 128.44 | 1185 | 1 /0 | |
AlfaChange | Активен | 16 808 046 271.06 | 8743 | 2 /0 | |
24PayBank | Активен | 884 825 256.91 | 9043 | 2 /0 | |
![]() Epichange | Активен | 2 439 679.79 | 135 | 3 /0 | |
![]() FloatChange | Активен | 432 199.88 | 134 | 1 /0 | |
Smart-Pays | Активен | 109 116.32 | 73 | 2 /0 | |
Монеткин | Активен | 38 797 202.68 | 1563 | 2 /0 | |
CoinBlinker | Активен | 34 463 078.36 | 2029 | 2 /0 | |
ExchangeKey | Активен | 40 032 264.4 | 1916 | 2 /0 | |
BlaBlaChange | Активен | 119 910 806.74 | 2339 | 2 /0 | |
CoolCoin | Не активен | 0 | 0 | 2 /0 | |
ChangeProject | Активен | 167 289 388.57 | 3324 | 3 /0 | |
Top-Exchange | Активен | 489 383.71 | 512 | 2 /0 | |
CashBox | Активен | 10 221 589.83 | 251 | 3 /0 | |
Swop | Активен | 640 541 827.9 | 6713 | 7 /0 | |
FlyChange | Активен | 0 | 3 /0 | ||
FavoriteExchanger | Активен | 0 | 23 | 3 /0 | |
IChaneOne | Активен | 2 491 365.97 | 76 | 4 /0 | |
NateBit | Активен | 47 688 321.33 | 180 | 4 /0 | |
BitokAi | Не активен | 0 | 0 | 4 /0 | |
![]() Kursov24 | Активен | 281 133 867.04 | 6635 | 0 /0 | |
CryptoXchange | Не активен | 0 | 0 | 3 /0 | |
BazarMoney | Активен | 5 538.55 | 16 | 4 /0 | |
BazaObmena | Активен | 33 610 663.53 | 963 | 4 /0 | |
BlaBlaMoney | Активен | 45 632 281.95 | 3987 | 4 /0 | |
YChanger | Активен | 256 620 188.08 | 5161 | 4 /0 | |
BTCBoss | Активен | 963 014 099.86 | 10016 | 4 /0 | |
NiceChange | Активен | 104 816 752.85 | 3000 | 3 /0 | |
NitroCrypt | Активен | 780 603 151.11 | 4978 | 3 /0 | |
ProstoCash | Активен | 780 603 151.11 | 4978 | 3 /0 | |
RoyalCash | Не активен | 0 | 0 | 3 /0 | |
GrandChange | Активен | 839 218 868.25 | 11506 | 3 /0 | |
CrystalMoney | Активен | 1 174 561 507.79 | 10670 | 7 /0 | |
Crypster | Не активен | 0 | 0 | 6 /0 | |
AllCash | Активен | 15 821 463.74 | 2923 | 5 /0 | |
PayGet | Не активен | 0 | 0 | 5 /0 | |
AnyExchange | Не активен | 0 | 0 | 4 /0 | |
RocketChange | Активен | 0 | 5 /0 | ||
Big-Changer | Активен | 3 252.72 | 15 | 1 /0 | |
Exch-em | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
UnioChange | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
O-Paxum | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
BTC2Pay | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
Cryptohub | Активен | 300 554 375.35 | 104 | 12 /0 | |
Bitfondo | Активен | 61 848 700.81 | 7292 | 1 /0 | |
HandExchange | Активен | 10 129 143.19 | 104 | 9 /0 | |
Crypto-Store | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
BlueBossExchange | Активен | 10 142 879.5 | 104 | 7 /0 | |
Apexchange | Не активен | 0 | 0 | 6 /0 | |
LightObmen | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
X-capital | Активен | 787 778.48 | 30 | 1 /0 | |
![]() DAEO.PRO | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
Cerber | Не активен | 0 | 0 | 1 /0 | |
TradeTo.Cash | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
LetsChange | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 | |
InstaBit | Не активен | 0 | 0 | 0 /0 |
Криптовалюты
Первыекриптовалюты(биткоины) появились меньше десяти лет назад, однако успели обрести огромную популярность во всем мире. Во многом этот успех обусловлен феноменальным ростом стоимости этойкриптовалюты, что делает ее не только удобным средством для расчетов, но и инструментом для сбережений и инвестиций, а также проведения спекулятивных сделок на специальныхбиржахс целью увеличения своего дохода. Курсбиткоинаотличается нестабильностью, поэтому для получения выгоды требуется его постоянное отслеживание.
Рассмотрим особенностикриптовалютна примере биткоина. В числе его характеристик стоит выделить такие как:- децентрализация основанная на технологии блокчейн (blockchain);
- анонимность пользователей;
- высокая скоростьпереводав любую точку мира (в зависимости откомиссиизапереводможет колебаться от 5-10 минут до несколькихчасов. Чем выше комиссию вы платите, тем быстрее будет обработан платеж);
- прозрачность: каждый держательвалютыможет просматривать все имеющиеся блокчейны (цепочки совершаемых транзакций).
Как узнатькурс обмена криптовалют?
В день в мире происходит несколько сотен тысяч операций с этойкриптовалютой, что влияет на устанавливаемые цены.Курсы криптовалютникогда не стоят на месте, они меняются каждую секунду в зависимости от соотношения спроса и предложения.Курсы криптовалют онлайн, которые вы найдете на нашем сайте, позволяют следить за изменениями стоимости Bitcoin к доллару, рублю и другим валютам в реальном времени. Данные формируются на основе операций, проводимых на основных онлайн-биржах.Сведения, собранные за определенный промежуток времени, отображаются в видеграфика. Анализ представленных данных позволяет проследить тенденцию изменения курса криптовалют и провести выгодную сделку.Где можно покупать и продавать биткоины и другие криптовалюты?
Такой товар, каккриптовалюта,имеет высокую степень ликвидности. Самый безопасный способ проведения операций с такойвалютой,какБиткоинилиЭфир– участие в торгах на специальныхбиржах.К числу крупнейших площадок такого плана относятся:- Poloniex;
- ВТС-e;
- Kraken;
- Bitstamp и некоторые другие.
Курсы обмена криптовалют онлайн
После успешного запуска системы Bitcoin новые криптовалюты начали расти, как грибы после дождя. Всего их сейчас около ста.
Вот те из них, которые активно развиваются и имеют самые высокие показатели покапитализации(стоимость всех денежных единиц, находящихся в обращении), по стоимости валюты и по степени анонимности:
Bitcoin(Биткоин) –криптовалюта-первооткрыватель, которая лидирует по всем указанным показателям. Курс Биткоина по отношению к доллару в 2017 году вырос до рекордной отметки – 20000$.
Ethereum(Эфириум) – система, которая предлагает дополнительные функции, кроме совершения платежных операции (денежная единица –эфириум). Побочная опция – регистрация сделок с любымиактивами(на базе контрактов вида блокчейн).
Litecoin– система, основанная на разработкахбиткоина, но с некоторыми улучшениями – более высокая степень анонимности и скорость совершения операций.
Digitalcash– еще однакриптовалюта, опирающаяся на Bitcoin. Разработчики платежной системы добились того, что подтверждение операций приходят не через 10 минут, а мгновенно.
Monero–криптовалюта, которая обещает пользователям высокую степень защиты анонимности.
NEM– одна из самых молодых систем (работает с 2016 года), получившая наибольшую популярность и поддержку в Японии.
Ripple(Рипл) – одна из немногих криптовалют, работающая благодаря своим уникальным разработкам, а не на копировании инфраструктуры Bitcoin.
Stellar– появилась как ответвление Ripple, но сейчас работает самостоятельно. Совмещает платежную систему ибиржуобменавалют.
ByteCoin– криптовалюта с одним из самых низкихкурсовпо отношению кдолларуи к рублю из всех представленных.
Корректируютсякурсы криптовалютонлайн (в реальномвремени), исходя из данных последних сделок на мировых виртуальныхбиржахи обменных сервисах (ВТС-e,Krakenи др.).
Курсы криптовалюткдоллару ($)
Учитывая, что в финансовом мире принято изучать динамику любых валют именно по отношению кдоллару США, следить за колебаниями крипторынка тоже привычнее с ориентиром на него.
Мы рекомендуем обращать внимание не только на курс к доллару, но и накапитализацию, объем торгов за 24часа, изменениеценыза сутки, соотношение объем/капитализация. Эти показатели подскажут, когда лучшекупитьилипродать цифровые активы.
Курс криптовалюты кбиткоинуилиэфиру (ETH)
«Титанами» криптовалютного мира являются два популярнейших проекта — Bitcoin иEthereum. Они имеют за спиной тысячи часов разработки и тестирования, миллионы приверженцев и пользователей. Эксперты криптосообщества утверждают, что практически все альткоины произошли либо от Биткоина, либо от Эфириума. В силу того обстоятельства, что курсбиткоинасегодня продолжает влиять на цены остальных валют, зависимость действительно присутствует.
Однако не всекриптовалютысозданы на базе их протоколов. Каждая существующаякриптовалютаобладает собственными преимуществами, которые влияют на спрос ицену. Их может быть как несколько, так и десятки, так что это ключевой фактор, позволяющий провести ценовое сравнение. Можно поблагодарить разработчиков за такое разнообразие. В погоне за улучшениями они постоянно создают все новыецифровые валюты, предоставляя выбор участникамрынка.
Сегодня многие инвесторы и трейдеры, предпочитающие диверсификацию портфеля, наблюдают за изменением стоимости своихактивов, выраженных вбиткоинахили вэфирах. Криптосообщество постепенно перестает анализировать динамику криптовалют к доллару, людям уже не нужна фиатная мера, когда есть целых два эталона.
Курсы криптовалютв реальном времени
Точного правила определения выгодного момента для входа врынокне существует. Можно прислушиваться к рекомендациям известных трейдеров или экспертов по техническому анализу, у которых есть практический опыт. Можно строить прогнозы, делая фундаментальный анализ по следующим факторам:
дорожные карты криптовалютных проектов;
резкое изменение спроса в сторону увеличения;
активность крупных криптотрейдеров, способных манипулировать курсом криптовалют;
новости в тематических СМИ, социальных каналах.
Эти причины подскажут дальнейшее направление тренда, помогут спрогнозировать цену выбранной криптомонеты.